Modificările, implementate de TPBI între 3 martie și 1 mai 2025, vor facilita orientarea călătorilor și vor include, unde este relevant, conexiuni cu metroul.
„Astfel, călătorii vor avea o experiență mai intuitivă și ușor de navigat. În plus, în cazul în care este relevant, va fi menționată și legătura cu stațiile de metrou”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
El a dat ca exemple precum: „Chimopar” care devine „Bd. Theodor Pallady”, „Policolor” – „M Nicolae Teclu”, iar „Pasaj Victoria” – „Spitalul Grigore Alexandrescu”.
Lista completă a stațiilor ce vor fi modificate plus liniile respective:
| LINII | DENUMIRE ACTUALĂ | DENUMIRE PROPUSĂ | 
|---|---|---|
| 19, 27, 40 | CHIMOPAR | BD. THEODOR PALLADY | 
| 19, 27, 40, N111 | POLICOLOR | M NICOLAE TECLU | 
| 19, 27, 40, N111 | STIROM | BD. THEODOR PALLADY 45 | 
| 19, 27, 40, N111 | IOR 2 | LUNCA JARIȘTEI | 
| 19, 40 | OFICIUL POȘTAL 72 | IOSIF HODOȘ | 
| 16, 36 | GELCAP | ȘOSEAUA PETRICANI | 
| 16, 36, 243, 416, 450, 459, 488 | ROCIN | DIMITRIE POMPEIU 10 | 
| 16, 36 | ELECTRONICA | M PIPERA | 
| 16, 36 | PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERA | BD. DIMITRIE POMPEIU | 
| 243, 416, 450, 459, 488 | PLATFORMA PIPERA | BD. DIMITRIE POMPEIU | 
| 11, 44, 162, 163, N110 | CARTIER 16 FEBRUARIE | CARTIER GIULEȘTI | 
| 1, 10, 182, N1, N10 | PASAJ VICTORIA | SPITALUL GRIGORE ALEXANDRESCU | 
| 1, 10, 439, 440, 479, N1, N10, N106 | STADION | SĂVINEȘTI | 
| 1, 10, 11, 25, 47, N10 | INOX | COMPLEX VULCAN | 
| 23, 40 | FAUR POARTA 4 | FAUR | 
| 25, 137, 138 | FRIGOCOM | LUNCA SIRETULUI | 
| 25, 136, 322 | CFR COTROCENI | LINIEI | 
| 25 | CESAROM | BD. PRECIZIEI | 
| 25 | URBIS | VIJELIEI | 
| 25 | SC VEST | M PRECIZIEI | 
| 25 | INSCUT | PRECIZIEI 11 | 
| 36, 103, 460, N109 | REPUBLICA | M REPUBLICA | 
| 42 | GRIVIȚA | EXPO PARK | 
| 62, 137, 429, 431, 432, 433, N115 | GRUP ȘCOLAR AUTO | COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU | 
| 62, 137, 138, 429, 431, 432, 433, 478, N115 | NUFĂRUL | DRUMUL BELȘUGULUI | 
| 63, N101 | PALATUL PARLAMENTULUI | URANUS | 
| 66, 143, 182, 382, N108 | SUVEICA | STR. SILVIA | 
| 61, 136, 178 | COMPLEX COMERCIAL APUSULUI | COMPLEX APUSULUI | 
| 102, 104 | COMPLEX COMERCIAL PANTELIMON | COMPLEX PANTELIMON | 
| 102 | COMPLEX COMERCIAL FIZICIENILOR | COMPLEX FIZICIENILOR | 
| 102, 135, 123, N111 | COMPLEX COMERCIAL VITAN | COMPLEX VITAN | 
| 102 | COMPLEX COMERCIAL VITAN BÂRZEȘTI | COMPLEX VITAN BÂRZEȘTI | 
| 101, 311, 335, N104, N122, 253, 330 | COMPLEX COMERCIAL TITAN | LIVIU REBREANU | 
| 103 | COMPLEX COMERCIAL | GRINDEIULUI | 
| 112, 470 | COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM | COMPLEX COLOSSEUM | 
| 117 | COMPLEX COMERCIAL | COMPLEX HUMULEȘTI | 
| 137, N121 | COMPLEX COMERCIAL | COMPASULUI | 
| 143, N120 | COMPLEX COMERCIAL | RÂȘNOV | 
| 139, 226, 484 | COMPLEX COMERCIAL | BÂRCĂ | 
| 227 | COMPLEX COMERCIAL | COSTINEȘTI | 
| 205, 261 | COMPLEX COMERCIAL | COMPLEX SISEȘTI | 
| 102, 141, 220 | COMPLEX COMERCIAL | GRAND ARENA | 
| 137 | COMPLEX COMERCIAL WEST PARK | WEST PARK | 
| 138 | COMPLEX COMERCIAL MILITARI | COMPLEX MILITARI | 
| 246, 405, 408, 472, N111 | COMPLEX COMERCIAL TITAN | COMPLEX TITAN | 
| 261, 301, 330, 335, 450, 473, N119 | COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA | COMPLEX BĂNEASA | 
| 253, 460 | COMPLEX COMERCIAL FUNDENI | COMPLEX FUNDENI | 
| 246 | POLICOLOR 2 | ERETULUI | 
| 246 | PIAȚA CĂȚELU | LACUL LALA | 
| 304 | ICSIM | ȘOS. ODĂI 235 | 
| 304 | ICSIM | ȘOS. ODĂI 18 | 
| 304, 436 | CFR CENTURĂ | PIETROȘIȚA | 
| 304, 436 | DOI COCOȘI | GHEORGHE IONESCU SISEȘTI | 
| 323 | C.F.R. | BRĂNĂȘTARI | 
| 331, 331B | CITY CENTER | TIPOGRAFILOR | 
| 335, N102 | ZEFIRUL | STĂNESCU GHEORGHE | 
| 122, 222, 322, 422, 423, 425 | SERE MILITARI | VALEA LARGĂ | 
| 122, 185, 232, 385, N101 | CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU | STADION STEAUA | 
| 125, 438, 475 | IMGB POARTA 1 | M DIMITRIE LEONIDA | 
| 125, 438, 475 | IMGB POARTA 2 | M BERCENI | 
| 125, 141, 220, N105 | IMGB POARTA 3 | DUMITRU BRUMĂRESCU 7 | 
| 125, 438, 475 | UPETROLAM | CREATIVE RESIDENCE | 
| 136, 221 | ITIA | BD. TIMIȘOARA 92 | 
| 136, 221 | COMAT AUTO | BD. TIMIȘOARA 90 | 
| 162 | CONDAX | SCULPTORILOR | 
| 182, 253, 343, 460, N103 | FC JUVENTUS | PARCUL MOTODROM | 
| 203, 304, 403 | PASAJ OTOPENI | TEIȘANI | 
| 232, 438, 475 | SPITALUL DR. MARINESCU | SPITALUL BAGDASAR-ARSENI | 
| 232, 312 | PLATFORMA COMERCIALĂ ARCADE BERCENI | ARCADE BERCENI | 
| 73, 125, 141, 220, 312, N105 | PLATFORMA METALURGIEI | AUTOBAZA OBREGIA | 
| 86, 93, 97, N117 | GRIRO | M GRIVIȚA | 
| 90, N110 | SEMĂNĂTOAREA | M PETRACHE POENARU | 
| 95, 205, 304, 436, 476, N117 | STRĂULEȘTI | M STRĂULEȘTI | 
| 95, 476, N117 | PRECIZIA | NAZARCEA | 
| 95, 112, 476, N117 | LAROMET | M LAMINORULUI | 
| 95, 112, N117 | TEATRUL MASCA | NUVELEI | 
| 96, 421, 424, 426, 427, 428, 487 | PIAȚA 13 SEPTEMBRIE | VÂLCELE | 
| 96, 421, 424, 426, 427, 428, 487 | TRÂMBIȚEI | PETRE GÂDESCU | 
| 103 | GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL REPUBLICA | LICEUL DRAGOMIR HURMUZESCU | 
| 103 | BUCUR | MILEANCA | 
| 103, 246 | ICME POARTA 1 | ICME | 
| 246 | CFR CĂȚELU | GURA RACULUI | 
| 106, 434, 483, 61, 62, 63, N115 | LUJERULUI | M LUJERULUI | 
| 112, 331 | DEPOZIT PAJURA | ȘINCA | 
| 112 | FORADEX | SANTIAGO | 
| 112, 135, 243, 343, 416, 449, 450, 459, 488 | PIPERA | CLOUD 9 | 
| 253, 330 | PARC TEILOR | PARCUL TEILOR | 
| 112, 135, 416, 449, 459, 343, N119 | AUREL VLAICU | M AUREL VLAICU | 
| 243, 416, 450, 459, 488 | METROU PIPERA | M PIPERA | 
| 95, 686 | DRIDU | CARTIER PAJURA | 
| 227 | PIATA PUCHENI | MUNTII CARPATI 100 | 
Autor: Mihnea Golea
 
			 
    	
