CFR Călători și Transferoviar Călători au confirmat suspendarea a numeroase curse feroviare începând cu 1 septembrie și 1 octombrie 2025. Măsura survine imposibilității companiei de a achita tariful de utilizare a infrastructurii, în valoare totală de circa 41,4 milioane de lei.
Context financiar critic
CFR Călători are de încasat peste 139 milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru subvenții și compensații destinate serviciului public de transport feroviar. Până la data de 26 august 2025, a fost încasată o sumă de doar 7,8 milioane de lei.
În paralel, compania a reușit să plătească 13 milioane de lei către CFR SA, dar acest efort nu a fost suficient pentru a evita anulările.
Rezultatul? Zeci de trenuri anulate „până la noi dispoziții”, cu greutate atât pe rute regionale, cât și pe legături vitale între orașe mari.
Lista trenurilor anulate de CFR Călători
| Data de intrare în vigoare | Trenurile/Numere | Relații feroviare afectate |
|---|---|---|
| Începând cu 01.09.2025 | 5431 / 5432 | Bacău – Suceava Nord (dus-întors) |
| 5539 / 5540 | Pașcani – Suceava Nord (dus-întors) | |
| 5568 / 5570 | Botoșani – Suceava Nord (dus-întors) | |
| 7035 / 7038 (din 06.09) | București Nord – Urziceni (dus-întors) | |
| 5106 / 5107 | Mărășești – Buzău (dus-întors) | |
| 13071 (5071) / 5072 | Brazi – Buzău (dus-întors) | |
| 3115 / 3116 / 3117 / 3118 | Timișoara Nord – Oradea (dus-întors) | |
| 3126 / 3129 | Gurahonț – Arad (dus-întors) | |
| 3127 / 3128 | Arad – Brad (dus-întors) | |
| 3745 / 3746 (din 08.09) | Arad – Brad (dus-întors) | |
| 4143 (din 08.09) | Bistrița Nord – Deda | |
| 4145 (din 08.09) | Deda – Bistrița Nord | |
| 4205 / 4207 | Vatra Dornei – Bistrița Nord (dus-întors) | |
| 4102 / 4103 / 4105 / 4106 | Cluj-Napoca – Bistrița Nord (dus-întors) | |
| 4372 / 4373 | Dej Călători – Bistrița Nord (dus-întors) | |
| 4331 / 4332 / 4338 / 4401 / 4402 / 4405 / 4406 | Satu Mare – Halmeu (dus-întors) | |
| 4533 / 4536 | Târgu Mureș – Războieni (dus-întors) | |
| 2441 / 2443 | Târgu Mureș – Sibiu (dus-întors) | |
| 2445 / 2447 | Teiuș – Târgu Mureș (dus-întors) | |
| 2560 / 2561 | Mediaș – Sibiu (dus-întors) | |
| 2563 | Sibiu – Sighișoara | |
| 2564 | Beia Hm – Sibiu | |
| 2567 / 2568 | Sibiu – Sighișoara (dus-întors) | |
| Începând cu 01.10.2025 | 8003 | București Obor – Fetești |
| 8005 | București Obor – Constanța | |
| 1634 | Brașov – București Nord | |
| 12661 (1661) / 1662 | București Nord – Iași (dus-întors) | |
| 1748 / 1749 | Târgu Mureș – Deda (dus-întors) | |
| 1571 / 1574 | București Nord – Galați (dus-întors) | |
| 1590 / 1599 | București Nord – Drobeta-Turnu Severin (dus-întors) | |
| 1530 / 1531 (din 04.10) | Baia Mare – Timișoara Nord (dus-întors) | |
| 1532 / 1533 | Satu Mare – Timișoara Nord (dus-întors) | |
| 1537 / 1539 | Timișoara Nord – Oradea (dus-întors) | |
| 1743 / 1744 | Arad – Oradea (dus-întors) | |
| 1745 / 1746 | Târgu Mureș – Cluj-Napoca (dus-întors) |
Liste trenuri Transferoviar Călători
- Din 01.09.2025 și până la noi dispoziții:
- Trenurile 10057 / 10058 (București Nord – Adjud și retur)
- Trenurile 10240, 10247, 10257, 10252 (Măneciu – Ploiești Sud și retur)
- Trenurile 10235 / 10220 (Ploiești Sud – Slănic și retur)
Impact și reacții
Publicul călător este îndemnat să-și verifice călătoriile și să solicite rambursări sau alternative acolo unde este cazul. CFR Călători a prezentat scuze pentru disconfortul creat și a anunțat că depune eforturi pentru rezolvarea situației, inclusiv continuarea demersurilor pentru încasarea sumelor restante de la ARF și plata furnizorilor de servicii.
Operațiunile viitoare vor depinde de evoluția încasărilor și de capacitatea companiei de a-și onora datoriile către CFR SA și alți furnizori.
Situația financiară instabilă a CFR Călători riscă să afecteze grav mobilitatea feroviară internă. Suspendarea numeroaselor trenuri poate avea efecte de largă răspândire: de la navetiștii urbani la călători care depind de legături interjudețene. Monitorizarea evoluției acestei crize devine esențială pentru prevenirea unei perturbări majore a transportului feroviar în România.



Comentarii 1